P. GILBERT I "EL GRANDE"
Philippe Gilbert ha demostrado una vez más, para el que mantenía alguna duda, que está en la flor de su carrera. Corredor que atesora una calidad indudable, es tan profesional como buen lector de la carrera. Nunca se pone nervioso y rara vez erra en sus intentos por llevarse el gato al agua.
A principio de temporada ya avisó, que el primer maillot del Tour era uno de sus objetivos y tras realizar una tripleta mágica en las clásicas de las Ardenas belgas, no ha fallado en su primer intento de la ronda gala.
Aun y siendo el principal favorito, con una estela de grandes corredores vigilándole la rueda trasera, ha sabido doblegar uno tras otro a todo el pelotón, gracias tanto a su gran estado de forma, como a la labor de un equipo volcado hacia él, sabedores que su líder es fiable como un reloj suizo.
La primera jornada, además de la victoria del campeón belga, nos ha deparado una accidentada sorpresa, ya que fruto de una caída en la parte delantera del paquete a falta de solamente doce kilómetros a meta, ha dejado cortados entre otros a dos de los principales favoritos como eran Samuel Sánchez y el vigente ganador de la carrera Alberto Contador. mientras por delante un grupo de apenas treinta unidades mantenía un ritmo brutal marcado por Omega Pharma Lotto que buscaba la etapa y Radioshack que veía la oportunidad de asestar un golpe doloroso a un grande de la carrera como es el líder de Saxo-bank.
El grupo cabecero, con los hermanos Schleck, la plana mayor del Radioshack, Cadel Evans o Van Den Broeck, sacaba tajada de la revoltosa jornada y junto a ello un bonus de un minuto y veinte segundos.
1ª Etapa : Passage du Gois La Barre-de-Monts-Mont des Alouettes Les Herbiers, de 191,5 kms.
| 1 | GILBERT Philippe | OPL | 4h 41' 31" |
| 2 | EVANS Cadel | BMC | 00´03" |
| 3 | HUSHOVD Thor | GRM | 00´06" |
| 4 | ROJAS Jose Joaquin | MOV | 00´06" |
| 5 | VAN DEN BROECK Jurgen | OPL | 00´06" |
| 6 | THOMAS Geraint | SKY | 00´06" |
| 7 | KLÖDEN Andréas | RAD | 00´06" |
| 8 | TAARAMAE Rein | COF | 00´06" |
| 9 | HORNER Christopher | RAD | 00´06" |
| 10 | MARTIN Tony | HTC | 00´06" |
| 12 | SCHLECK Frank | LEO | 00´06" |
| 19 | ROCHE Nicolas | AGR | 00´06" |
| 32 | SANCHEZ Samuel | EUS | 01´20" |
| 33 | MOLLEMA Bauke | RAB | 01´20" |
| 34 | RUIJGH Rob | VAC | 01´20" |
| 35 | CONTADOR Alberto | SAX | 01´20" |
| 36 | SANCHEZ Luis-Leon | RAB | 01´20" |
| 39 | SCHLECK Andy | LEO | 00´06" |
| 50 | KARPETS Vladimir | KAT | 00´06" |
| 69 | DANIELSON Tom | GRM | 01´55" |
| 71 | HESJEDAL Ryder | GRM | 01´55" |
| 73 | INTXAUSTI Benat | MOV | 01´55" |
| 74 | KREUZIGER Roman | AST | 01´55" |
| 97 | PERAUD Jean-Christophe | AGR | 01´55" |
| 99 | GADRET John | AGR | 01´55" |
2, jul | sin comentarios Ima En: Competición compártelo Tags: campeon belga, tour de france, omega pharma lotto, alberto contador, samuel sanchez, andy schleck, cadel evans, jurgen van den broeck, gilbert, etapa, radioshack, meta, 2011, equipos, caida, victoria, profesional, lider, favorito, aaccidentada, sorpresa, hushovd


Escribe un comentario